Presença
Chamadas por evento, presentes registrados e percentual de presença.
Eventos listados
37
Presenças registradas
1347
Presença média
68%
| Data | Evento | Tipo | Status | Presentes | % presença | Chamada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Encontro Extra 40 - Oficina | Oficina | Realizado | 2 / 55 | 4% | Encerrada | |
| 07/10/2026 | Encontro Oficial 38 - Sessão de Cinema | Sessão de Cinema | Agendado | 1 / 1 | 100% | Pendente | |
| 20/09/2026 | Encontro Oficial 37 - Social com Conteúdo | Social com Conteúdo | Agendado | 0 | — | Pendente | |
| 03/09/2026 | Encontro Extra 36 - ILA Experience | ILA Experience | Agendado | 0 | — | Pendente | |
| 17/08/2026 | Encontro Oficial 35 - Workshop | Workshop | Realizado | 43 / 58 | 74% | Pendente | |
| 31/07/2026 | Encontro Oficial 34 - Visita Técnica | Visita Técnica | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 14/07/2026 | Encontro Oficial 33 - Júri Simulado | Júri Simulado | Realizado | 38 / 58 | 66% | Pendente | |
| 27/06/2026 | Encontro Extra 32 - Estudo de Livro | Estudo de Livro | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 10/06/2026 | Encontro Oficial 31 - Palestra | Palestra | Realizado | 41 / 58 | 71% | Pendente | |
| 24/05/2026 | Encontro Oficial 30 - Oficina | Oficina | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 07/05/2026 | Encontro Oficial 29 - Estudo de Paper | Estudo de Paper | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 20/04/2026 | Encontro Extra 28 - Sessão de Cinema | Sessão de Cinema | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 03/04/2026 | Encontro Oficial 27 - Social com Conteúdo | Social com Conteúdo | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 28/02/2026 | Encontro Oficial 25 - Workshop | Workshop | Realizado | 41 / 58 | 71% | Pendente | |
| 11/02/2026 | Encontro Extra 24 - Visita Técnica | Visita Técnica | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 25/01/2026 | Encontro Oficial 23 - Júri Simulado | Júri Simulado | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 08/01/2026 | Encontro Oficial 22 - Estudo de Livro | Estudo de Livro | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 22/12/2025 | Encontro Oficial 21 - Palestra | Palestra | Realizado | 43 / 58 | 74% | Pendente | |
| 05/12/2025 | Encontro Extra 20 - Oficina | Oficina | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 18/11/2025 | Encontro Oficial 19 - Estudo de Paper | Estudo de Paper | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 01/11/2025 | Encontro Oficial 18 - Sessão de Cinema | Sessão de Cinema | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 15/10/2025 | Encontro Oficial 17 - Social com Conteúdo | Social com Conteúdo | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 28/09/2025 | Encontro Extra 16 - ILA Experience | ILA Experience | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 11/09/2025 | Encontro Oficial 15 - Workshop | Workshop | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 25/08/2025 | Encontro Oficial 14 - Visita Técnica | Visita Técnica | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 22/07/2025 | Encontro Extra 12 - Estudo de Livro | Estudo de Livro | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 05/07/2025 | Encontro Oficial 11 - Palestra | Palestra | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 18/06/2025 | Encontro Oficial 10 - Oficina | Oficina | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente | |
| 01/06/2025 | Encontro Oficial 9 - Estudo de Paper | Estudo de Paper | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 15/05/2025 | Encontro Extra 8 - Sessão de Cinema | Sessão de Cinema | Realizado | 41 / 58 | 71% | Pendente | |
| 28/04/2025 | Encontro Oficial 7 - Social com Conteúdo | Social com Conteúdo | Realizado | 43 / 58 | 74% | Pendente | |
| 11/04/2025 | Encontro Oficial 6 - ILA Experience | ILA Experience | Realizado | 40 / 58 | 69% | Pendente | |
| 25/03/2025 | Encontro Oficial 5 - Workshop | Workshop | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 08/03/2025 | Encontro Extra 4 - Visita Técnica | Visita Técnica | Realizado | 43 / 58 | 74% | Pendente | |
| 19/02/2025 | Encontro Oficial 3 - Júri Simulado | Júri Simulado | Realizado | 39 / 58 | 67% | Pendente | |
| 02/02/2025 | Encontro Oficial 2 - Estudo de Livro | Estudo de Livro | Realizado | 38 / 58 | 66% | Pendente | |
| 16/01/2025 | Encontro Oficial 1 - Palestra | Palestra | Realizado | 42 / 58 | 72% | Pendente |

