Régua de Formação
Ciclo, presença e aptidão de cada associado, calculados pelo motor de regras.
6 apto(s) de 58
| Associado | Nível | Início do ciclo | Próxima evolução | Eventos | Pres. | Faltas | % presença | Saldo c/ abono | Atenção | Apto | Pendências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Rezende SimasAtivo | Trainee | 02/08/2022 | 02/02/2023Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Amanda Portela NogueiraAtivo | Trainee | 03/09/2024 | 03/03/2025Evolução 2 | 3 | 2 | 1 | 67% | -1 | Reprovado | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Ana Beatriz CamargoAtivo | Trainee | 04/10/2019 | 04/04/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Bernardo Quintela AssisAtivo | Trainee | 05/11/2025 | 05/05/2026Evolução 2 | 6 | 6 | 0 | 100% | 3(+2) | Poucas faltas possíveis | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. |
| Bianca Santiago TorresAtivo | Trainee | 06/12/2023 | 06/06/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Bruno Teixeira LimaAtivo | Trainee | 07/01/2021 | 07/07/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Caio Trindade UchidaAtivo | Trainee | 08/02/2025 | 08/08/2025Evolução 2 | 7 | 5 | 2 | 71% | 2(+2) | Poucas faltas possíveis | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. |
| Carla Mendes RochaAtivo | Trainee | 09/03/2022 | 09/09/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Cecília Rangel BotelhoAtivo | Trainee | 10/04/2020 | 10/10/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Daniel Faria AlvesAtivo | Trainee | 11/05/2023 | 11/11/2023Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Débora Ustra ValenteAtivo | Trainee | 12/06/2026 | 12/12/2026Evolução 2 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0(+1) | Poucas faltas possíveis | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Diego Sampaio VasquesAtivo | Trainee | 13/07/2020 | 13/01/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Eduarda Nunes PradoAtivo | Trainee | 14/08/2023 | 14/02/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Elisa Toledo MachadoAtivo | Trainee | 15/09/2021 | 15/03/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Emerson Valadares WolfAtivo | Trainee | 16/10/2019 | 16/04/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Fábio Uchoa GalvãoAtivo | Trainee | 17/11/2022 | 17/05/2023Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A. 1 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Felipe Andrade SouzaAtivo | Associado I | 18/12/2024 | 18/06/2025Evolução 2 | 8 | 6 | 2 | 75% | 2(+2) | Poucas faltas possíveis | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. |
| Flávia Werneck YunesAtivo | Associado I | 19/01/2021 | 19/07/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Gabriela Moreira PintoAtivo | Associado I | 20/02/2026 | 20/08/2026Evolução 2 | 8 | 2 | 6 | 25% | -3(+1) | Reprovado | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Giovana Veiga SarmentoAtivo | Associado I | 21/03/2024 | 21/09/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Gustavo Ypiranga ZagoAtivo | Associado I | 22/04/2022 | 22/10/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Helena Zamboni ArrudaAtivo | Associado I | 23/05/2023 | 23/11/2023Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Henrique Barros VieiraAtivo | Associado I | 24/06/2020 | 24/12/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Hugo Wanderley BritoLicença | Associado I | 25/07/2024 | 25/01/2025Evolução 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | Poucas faltas possíveis | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Ingrid Xavier MeirelesAtivo | Associado I | 26/08/2025 | 26/02/2026Evolução 2 | 7 | 5 | 2 | 71% | 2(+2) | Poucas faltas possíveis | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. |
| Isabela Freitas CunhaAtivo | Associado I | 27/09/2020 | 27/03/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| João Pedro SalgadoAtivo | Associado I | 01/10/2021 | 01/04/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Jonas Yamada CordeiroAtivo | Associado I | 02/11/2019 | 02/05/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Karina Duarte LopesAtivo | Associado I | 03/12/2022 | 03/06/2023Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Kelly Zanetti FurtadoAtivo | Associado I | 04/01/2021 | 04/07/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Leonardo Cardoso ReisAtivo | Associado I | 05/02/2024 | 05/08/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Lucas Amorim BittencourtAtivo | Associado I | 06/03/2022 | 06/09/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 1 resenha(s) de livro A. 2 resenha(s) de livro B. 1 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Mariana Estevão BragaAtivo | Associado II | 07/10/2025 | 07/04/2026Evolução 2 | 8 | 0 | 8 | 0% | -6 | Reprovado | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Melissa Brandão CarvalhoAtivo | Associado II | 08/11/2023 | 08/05/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Nelson Ribeiro FontesAtivo | Associado II | 09/12/2025 | 09/12/2026Evolução 1 | 11 | 0 | 11 | 0% | -8 | Reprovado | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Norberto Castro DiasAtivo | Associado II | 10/01/2024 | 10/07/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Olívia Tavares MaiaAtivo | Associado II | 11/02/2020 | 11/08/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Otávio Damasceno EstevesAtivo | Associado II | 12/03/2025 | 12/09/2025Evolução 2 | 8 | 0 | 8 | 0% | -6 | Reprovado | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Paulo Cesar RamalhoAtivo | Associado II | 13/04/2021 | 13/10/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Priscila Esteves FariasAtivo | Associado II | 14/05/2026 | 14/11/2026Evolução 2 | 5 | 0 | 5 | 0% | -4 | Reprovado | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Queren Silveira DutraLicença | Associado II | 15/06/2022 | 15/12/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Quirino Fagundes GomesAtivo | Associado II | 16/07/2020 | 16/01/2021Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Rafael Guimarães NetoAtivo | Associado II | 17/08/2023 | 17/02/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Renata Godoy HollandaAtivo | Associado II | 18/09/2021 | 18/03/2022Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. |
| Sabrina Coelho BastosAtivo | Associado II | 19/10/2024 | 19/04/2025Evolução 2 | 5 | 0 | 5 | 0% | -4 | Reprovado | Não | 3 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Sérgio Horta IpirangaAtivo | Associado III | 20/11/2022 | 20/05/2023Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador ou participar de comitê. |
| Thiago Marinho PeixotoAtivo | Associado III | 22/01/2025 | 22/07/2025Evolução 2 | 8 | 0 | 8 | 0% | -5 | Reprovado | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Ulisses Jacinto KleinAtivo | Associado III | 23/02/2024 | 23/08/2024Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador ou participar de comitê. |
| Ursula Bernardes AguiarAtivo | Associado III | 24/03/2026 | 24/09/2026Evolução 2 | 7 | 0 | 7 | 0% | -5 | Reprovado | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Vera Lúcia MagalhãesAtivo | Associado III | 25/04/2025 | 25/10/2025Evolução 2 | 7 | 0 | 7 | 0% | -5 | Reprovado | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Vinícius Paiva CorreiaAtivo | Associado III | 26/05/2020 | 26/11/2020Evolução 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Dentro do limite | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Participar de um evento como mediador ou apresentador ou participar de comitê. |
| William Novaes OttoniAtivo | Associado III | 01/07/2026 | 01/01/2027Evolução 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | -2 | Reprovado | Não | 2 resenha(s) de livro A ou B. 2 artigo. Seu percentual de presença está abaixo do ideal. |
| Ximena Osório PrataAtivo | Associado Honorário | 01/01/2026 | —Nível terminal | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 | Poucas faltas possíveis | Sim | Nenhuma pendência de produção, mas não deixe de frequentar os eventos. |
| Xisto Almeida FurtadoAtivo | Associado Honorário | 01/01/2026 | —Nível terminal | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 | Poucas faltas possíveis | Sim | Nenhuma pendência de produção, mas não deixe de frequentar os eventos. |
| Yara Monteiro SerraAtivo | Associado Honorário | 01/01/2026 | —Nível terminal | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 | Poucas faltas possíveis | Sim | Nenhuma pendência de produção, mas não deixe de frequentar os eventos. |
| Yuri Pontes QueirozLicença | Associado Alumni | 01/01/2026 | —Nível terminal | 10 | 0 | 0 | 0% | 10 | Presença abaixo de 50% | Sim | Nenhuma pendência de produção, mas não deixe de frequentar os eventos. |
| Zeca Oliveira BandeiraAtivo | Associado Alumni | 01/01/2026 | —Nível terminal | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 | Poucas faltas possíveis | Sim | Nenhuma pendência de produção, mas não deixe de frequentar os eventos. |
| Zilda Quadros RosaAtivo | Associado Alumni | 01/01/2026 | —Nível terminal | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 | Poucas faltas possíveis | Sim | Nenhuma pendência de produção, mas não deixe de frequentar os eventos. |

