Associados
Cadastro, situação e evolução dos associados — dados de demonstração.
60 de 60
| Nome | Empresa atual | Nível | Situação | Presença do ciclo | Apto a evoluir |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAlexandre Rezende Simas | Cedro Advogados | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| AMAmanda Portela Nogueira | Nêutron Elétrica | Trainee | Ativo | 66,7% | Com pendências |
| ANAna Beatriz Camargo | Estrela do Vale Cooperativa | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| BEBernardo Quintela Assis | Solaris Fotovoltaica | Trainee | Ativo | 100,0% | Com pendências |
| BIBianca Santiago Torres | Helvética Gráfica | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| BRBruno Teixeira Lima | Jequitibá Papel e Celulose | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| CACaio Trindade Uchida | Maré Alta Pescados | Trainee | Ativo | 71,4% | Com pendências |
| CACarla Mendes Rocha | Ouro Verde Fertilizantes | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| CECecília Rangel Botelho | Delta Metalúrgica | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| DADaniel Faria Alves | Terra Boa Sementes | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| DÉDébora Ustra Valente | Rubi Joalheria | Trainee | Ativo | 66,7% | Com pendências |
| DIDiego Sampaio Vasques | Interlagos Transportes | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| EDEduarda Nunes Prado | Yguaçu Bebidas | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| ELElisa Toledo Machado | Nova Aliança Seguros | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| EMEmerson Valadares Wolf | Casa Forte Alimentos | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| FÁFábio Uchoa Galvão | Serra Grande Mineração | Trainee | Ativo | — | Com pendências |
| FEFelipe Andrade Souza | Cedro Advogados | Associado I | Ativo | 75,0% | Com pendências |
| FLFlávia Werneck Yunes | Horizonte Energia | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| GAGabriela Moreira Pinto | Helvética Gráfica | Associado I | Ativo | 25,0% | Com pendências |
| GIGiovana Veiga Sarmento | Xavier Farmacêutica | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| GUGustavo Ypiranga Zago | Monte Azul Frigorífico | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| HEHelena Zamboni Arruda | Rio Claro Química | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| HEHenrique Barros Vieira | Maré Alta Pescados | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| HUHugo Wanderley Brito | Boreal Marketing | Associado I | Licença | 100,0% | Com pendências |
| INIngrid Xavier Meireles | Girassol Eventos | Associado I | Ativo | 71,4% | Com pendências |
| ISIsabela Freitas Cunha | Rubi Joalheria | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| JOJoão Pedro Salgado | Casa Forte Alimentos | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| JOJonas Yamada Cordeiro | Luar Turismo | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| KAKarina Duarte Lopes | Horizonte Energia | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| KEKelly Zanetti Furtado | Quíron Saúde | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| LELeonardo Cardoso Reis | Monte Azul Frigorífico | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| LULucas Amorim Bittencourt | Bandeirantes Logística | Associado I | Ativo | — | Com pendências |
| MAMariana Estevão Braga | Rio Claro Química | Associado II | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| MEMelissa Brandão Carvalho | Grupo Aurora Varejo | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| NENelson Ribeiro Fontes | Wagner Automação | Associado II | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| NONorberto Castro Dias | Lagoa Nova Construções | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| OLOlívia Tavares Maia | Atlas Contabilidade | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| OTOtávio Damasceno Esteves | Quatro Rios Saneamento | Associado II | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| PAPaulo Cesar Ramalho | Farol Softwares | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| PRPriscila Esteves Farias | Vale Sereno Laticínios | Associado II | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| QUQueren Silveira Dutra | Klaros Auditoria | Associado II | Licença | — | Com pendências |
| QUQuirino Fagundes Gomes | Aliança Financeira Regional | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| RARafael Guimarães Neto | Prisma Comunicação | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| RERenata Godoy Hollanda | Épico Educação | Associado II | Ativo | — | Com pendências |
| SASabrina Coelho Bastos | Alvorada Agroindustrial | Associado II | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| SÉSérgio Horta Ipiranga | Jasmim Cosméticos | Associado III | Ativo | — | Com pendências |
| TATatiana Ítalo Jardim | Olívia Confeitaria | — | Inativo | — | Com pendências |
| THThiago Marinho Peixoto | Fortaleza Engenharia | Associado III | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| ULUlisses Jacinto Klein | Trilha Esportes | Associado III | Ativo | — | Com pendências |
| URUrsula Bernardes Aguiar | Kairós Tecnologia | Associado III | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| VEVera Lúcia Magalhães | Estrela do Vale Cooperativa | Associado III | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| VIVinícius Paiva Correia | Pedra Branca Cimentos | Associado III | Ativo | — | Com pendências |
| WAWanessa Lacerda Pires | União Têxtil | — | Inativo | — | Com pendências |
| WIWilliam Novaes Ottoni | Jequitibá Papel e Celulose | Associado III | Ativo | 0,0% | Com pendências |
| XIXimena Osório Prata | Ouro Verde Fertilizantes | Associado Honorário | Ativo | 0,0% | Apto |
| XIXisto Almeida Furtado | Zenite Consultoria | Associado Honorário | Ativo | 0,0% | Apto |
| YAYara Monteiro Serra | Duna Design | Associado Honorário | Ativo | 0,0% | Apto |
| YUYuri Pontes Queiroz | Terra Boa Sementes | Associado Alumni | Licença | 0,0% | Apto |
| ZEZeca Oliveira Bandeira | Ipê Arquitetura | Associado Alumni | Ativo | 0,0% | Apto |
| ZIZilda Quadros Rosa | Yguaçu Bebidas | Associado Alumni | Ativo | 0,0% | Apto |

